Sveučilišni diplomski studij Matematika i fizika, smjer: Nastavnički

Popis kolegija
Godina studija: 1.
Semestar: 1.
Status Kod Kolegij Nositelj/i kolegija Sati u semestru ECTS
P S V T
Obvezni  
PMS105 Didaktika Anna Alajbeg 30 15 0 0 3
PMM122 Metodika nastave matematike I Željka Zorić 30 30 30 0 6
PMP200 Napredna kvantna fizika Leandra Vranješ Markić 30 15 30 0 6
PMM812 Osnove geometrije Goran Erceg 45 0 0 0 6
PMM009 Povijest matematike Željka Zorić 30 0 0 0 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I Nikola Marangunić 30 15 0 0 3
Ukupno obvezni 195 75 60 0 27
Izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje Mladen Hraste 15 0 15 0 2
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju Anna Alajbeg 30 15 0 0 3
PMS201 Napredni modeli nastave Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS175 Pedagogija adolescencije Anna Alajbeg 15 15 0 0 2
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS121 Strategija rada s darovitim učenicima Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMIK10 Sustavi E – učenja Ani Grubišić 30 15 0 0 5
PMI300 Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu Hrvoje Kalinić 30 0 0 0 3
PMS160 Upravljanje razredom Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
*P=Predavanja, V=Vježbe, T=Terenska nastava

 

Popis kolegija
Godina studija: 1.
Semestar: 2.
Status Kod Kolegij Nositelj/i kolegija Sati u semestru ECTS
P S V T
Obvezni  
PMP050 Metodika nastave fizike I Mile Dželalija 30 30 30 0 6
PMM301 Metodika nastave matematike II Tanja Vojković, Željka Zorić 30 30 30 0 6
PMP203 Nuklearna fizika Ivana Weber 30 0 30 0 6
PMS170 Pedagogija Anna Alajbeg 30 15 0 0 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II Nikola Marangunić 30 15 0 0 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa Anna Alajbeg 0 15 0 0 1
PMM716 Uvod u vjerojatnost Snježana Braić 45 0 45 0 8
Ukupno obvezni 195 105 135 0 33
Izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.

PMS173

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS150 Pozitivna psihologija Nikola Marangunić 15 15 0 0 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja Anna Alajbeg 30 0 15 0 3
*P=Predavanja, S=Seminari, V=Vježbe, T=Terenska nastava

 

Popis kolegija
Godina studija: 2.
Semestar: 3.
Status Kod Kolegij Nositelj/i kolegija Sati u semestru ECTS
P S V T
Obvezni  
PMP201 Fizika čvrstog stanja Željana Bonačić Lošić 30 0 30 0 6
PMM130 Metodička matematička praksa I Željka Zorić 0 0 30 0 3
PMP150 Metodika nastave fizike II Mile Dželalija 30 30 30 0 6
PMP009 Povijest klasične fizike Željka Sanader Maršić 30 0 0 0 3
Ukupno obvezni 90 30 90 0 18
Izborni U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti.
PMP140 Bioinformatika Željka Sanader Maršić 30 0 30 0 5
PMM921 Čunjosječnice Nikola Koceić-Bilan 30 0 30 0 5
PMM810 Diofantske jednadžbe Marija Bliznac Trebješanin 30 15 0 0 5
PMM306 Financijska matematika Ana Perišić 30 0 30 0 5
PMP163 Fizika mora I Žarko Kovač 30 0 15 0 5
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji Ana Laštre 30 0 30 0 5
PMM205 Kriptografija Borka Jadrijević 30 15 15 0 5
PMP202 Kvantno računanje Leandra Vranješ Markić 30 15 15 0 6
PMP161 Meteorologija I Jadranka Šepić 30 5 15 0 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike Željka Zorić 0 30 0 0 3
PMP153 Prvi koraci u istraživanju fizike Mile Dželalija, Lucija Krce 0 30 0 0 3
  Prvi koraci u istraživanju matematike Željka Zorić 0 30 0 0 3
  Teorija igara Damir Vukičević 45 0 0 0 5
PMP401 Teorija relativnosti Toni Šćulac 30 0 30 0 6
PMP20C Termodinamika nepovratnih procesa Larisa Zoranić 45 0 15 0 6
PMM914 Vektorska analiza Marija Bliznac Trebješanin 45 0 15 0 6
*P=Predavanja, S=Seminari, V=Vježbe, T=Terenska nastava

 

Popis kolegija
Godina studija: 2.
Semestar: 4.
Status Kod Kolegij Nositelj/i kolegija Sati u semestru ECTS
P S V T
Obvezni  
PMM131 Metodička matematička praksa II Željka Zorić 0 0 45 0 4
PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike Damir Vukičević 30 0 30 0 5
PMP152 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom Mile Dželalija 0 60 0 0 4
Ukupno obvezni 30 60 75 0 13
Izborni Iz Skupine izbornih društveno-humanističkih predmeta studenti moraju upisati najmanje jedan predmet.
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS174 Kognitivna psihologija Nikola Marangunić 15 15 0 0 2
PMSN09 Komunikacijske vještine Ana Mršić Zdilar 15 15 0 0 2
PMS176 Nasilje među djecom Anna Alajbeg 15 15 0 0 2
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama Antonija Bašić Radelja 15 15 0 0 2
PMS150 Pozitivna psihologija Nikola Marangunić 15 15 0 0 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja Anna Alajbeg 30 0 15 0 3
PMM809 Vrednovanje u nastavi Željka Zorić 0 30 0 0 3
U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti.
PMP20E Fizika elementarnih čestica I Marko Kovač 45 0 15 0 6
PMP268 Fizika mora II Žarko Kovač 30 5 15 0 5
PMP250 Metodika nastave fizike III Mile Dželalija 30 30 30 0 6
PMP130 Osnove astronomije i astrofizike Marko Kovač 30 15 0 0 3
PMP103 Povijest moderne fizike Mile Dželalija 30 0 0 0 3
PMM112 Teorija skupova Marija Bliznac Trebješanin 30 0 30 0 6
PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku Martina Požar 30 30 0 0 6
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju Tea Martinić Bilać 30 0 30 0 6
PMP160 Uvod u fiziku okoliša Jadranka Šepić 30 0 15 0 4
PMM121 Uvod u projektivnu geometriju Joško Mandić 30 0 30 0 5
PMM201 Vektorski prostori I Gordan Radobolja 30 0 30 0 6
PMP105 Znanstvena komunikacija Bernarda Lovrinčević 20 10 0 0 2
Modul diplomskog rada *Studenti upisuju diplomski rad iz matematike (PMM990) ili fizike (PMPMSC).
PMM990 Diplomski rad   0 21 0 0 12
PMPMSC Diplomski rad   0 30 0 0 12