Sveučilišni prijediplomski studij Fizika ≥ 180 ECTS
III | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 6 | Diferencijalne jednadžbe (159820) | Andrijana Ćurković | 30 | 30 | A | |
6 | Klasična mehanika I (251437) | Željka Sanader Maršić | 45 | 30 | A | ||
6 | Matematičke metode fizike I (251439) | Bernarda Lovrinčević; Martina Požar | 45 | 15 | 30 | A | |
3 | Praktikum iz mehanike (251438) | Ante Bilušić; Andro Petković | 40 | L | |||
9 | Valovi i optika (251436) | Toni Šćulac; Andro Petković | 60 | 15 | 30 | A | |
30 | UKUPNO | 180 | 30 | 160 | |||
IV | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 6 | Klasična mehanika II (251441) | Marko Kovač; Željka Sanader Maršić | 45 | 30 | A | |
6 | Matematičke metode fizike II (87742) | Željana Bonačić Lošić; Mislav Cvitković | 45 | 30 | A | ||
6 | Moderna fizika (251444) | Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla | 45 | 15 | 30 | A | |
3 | Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) | Ante Bilušić; Krešimir Dželalija | 40 | L | |||
9 | Termodinamika (251443) | Ante Bilušić; Tamara Rom | 60 | 15 | 30 | A | |
30 | UKUPNO | 195 | 30 | 160 | |||
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika (modul: inženjerski) ≥ 180 ECTS
I | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 7 | Elementarna matematika (240158) | Tanja Vojković | 45 | 45 | A | |
8.5 | Linearna algebra I (240155) | Tea Martinić Bilać | 45 | 60 | A | ||
9 | Mehanika (251426) | Ante Bilušić; Ivana Weber | 60 | 15 | 30 | A | |
1 | Tekstualni i grafički programi za fizičare (159411) | Martina Požar | 30 | L | |||
8.5 | Uvod u matematičku analizu (240185) | Goran Erceg, Ivan Jelić | 45 | 60 | A | ||
34 | UKUPNO | 195 | 15 | 225 | |||
II | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 8.5 | Diferencijalni i integralni račun I (240159) | Milica Klaričić Bakula | 45 | 60 | A | |
9 | Elektricitet i magnetizam (251428) | Lucija Krce, Petar Stipanović | 60 | 15 | 30 | A | |
8.5 | Linearna algebra II (240156) | Borka Jadrijević | 45 | 60 | A | ||
26 | UKUPNO | 150 | 15 | 150 | |||
III | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 6 | Diferencijalne jednadžbe (159820) | Andrijana Ćurković | 30 | 30 | A | |
8 | Klasična mehanika (186642) | Željana Bonačić Lošić; Anđela Maslać | 45 | 45 | A | ||
7.5 | Matematička analiza u R^n I (240189) | Nikola Koceić Bilan | 45 | 45 | A | ||
3 | Praktikum iz mehanike (251438) | Ante Bilušić; Andro Petković | 40 | L | |||
9 | Valovi i optika (251436) | Toni Šćulac; Andro Petković | 60 | 15 | 30 | A | |
33.5 | UKUPNO | 180 | 15 | 190 | |||
IV | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 5 | Kombinatorika (186594) | Snježana Braić | 30 | 30 | A | |
7.5 | Matematička analiza u R^n II (240154) | Tanja Vojković | 45 | 60 | A | ||
6 | Moderna fizika (251444) | Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla | 45 | 15 | 30 | A | |
3 | Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) | Ante Bilušić; Krešimir Dželalija | 40 | L | |||
9 | Termodinamika (251443) | Ante Bilušić; Tamara Rom | 60 | 15 | 30 | A | |
30.5 | UKUPNO | 180 | 30 | 190 | |||
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika (modul: nastavnički) ≥ 180 ECTS
I | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 7 | Elementarna matematika (240158) | Tanja Vojković | 45 | 45 | A | |
8.5 | Linearna algebra I (240155) | Tea Martinić Bilać | 45 | 60 | A | ||
9 | Mehanika (251426) | Ante Bilušić; Ivana Weber | 60 | 15 | 30 | A | |
1 | Tekstualni i grafički programi za fizičare (159411) | Martina Požar | 30 | L | |||
8.5 | Uvod u matematičku analizu (240185) | Goran Erceg, Ivan Jelić | 45 | 60 | A | ||
34 | UKUPNO | 195 | 15 | 225 | |||
II | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 8.5 | Diferencijalni i integralni račun I (240159) | Milica Klaričić Bakula | 45 | 60 | A | |
9 | Elektricitet i magnetizam (251428) | Lucija Krce, Petar Stipanović | 60 | 15 | 30 | A | |
8.5 | Linearna algebra II (240156) | Borka Jadrijević | 45 | 60 | A | ||
26 | UKUPNO | 150 | 15 | 150 | |||
III | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 6 | Diferencijalne jednadžbe (159820) | Andrijana Ćurković | 30 | 30 | A | |
9 | Diferencijalni i integralni račun II (240160) | Snježana Braić | 45 | 60 | A | ||
8 | Klasična mehanika (186642) | Željana Bonačić Lošić; Anđela Maslać | 45 | 45 | A | ||
3 | Praktikum iz mehanike (251438) | Ante Bilušić; Andro Petković | 40 | L | |||
9 | Valovi i optika (251436) | Toni Šćulac; Andro Petković | 60 | 15 | 30 | A | |
35 | UKUPNO | 180 | 15 | 205 | |||
izborni | Fakultativni predmet. | ||||||
1 | Tjelesna i zdravstvena kultura III (78980) | Mladen Hraste | 30 | TJ | |||
IV | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 6 | Elementarna geometrija (111939) | Jurica Perić | 30 | 30 | A | |
6 | Moderna fizika (251444) | Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla | 45 | 15 | 30 | A | |
3 | Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) | Ante Bilušić; Krešimir Dželalija | 40 | L | |||
9 | Termodinamika (251443) | Ante Bilušić; Tamara Rom | 60 | 15 | 30 | A | |
5 | Uvod u teoriju brojeva (148613) | Borka Jadrijević | 30 | 30 | A | ||
29 | UKUPNO | 165 | 30 | 160 | |||
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Matematika i fizika, smjer nastavnički ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika, smjer nastavnički ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer nastavnički ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica ≥ 120 ECTS
III | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvezni | 6 | Analiza podataka u fizici visokih energija (186528) | Toni Šćulac; Andro Petković | 30 | 30 | A | |
6 | Fizika elementarnih čestica II (240175) | Marko Kovač | 45 | 15 | A | ||
6 | Opća teorija relativnosti i kozmologija (227844) | Zvonimir Vlah | 30 | 30 | A | ||
18 | UKUPNO | 105 | 0 | 75 | |||
izborni | Bodovi se mogu kombinirati iz svih semestara. | ||||||
5 | Astročestična fizika (186531) | Ivana Weber | 30 | 15 | A | ||
6 | Fizika plazme i fuzijska tehnologija (148196) | Dragan Poljak | 45 | 30 | A | ||
5 | Istraživački rad (227870) | Marko Kovač; Tamara Rom | 30 | ||||
2 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) | Mladen Hraste | 15 | 15 | TJ | ||
IV | ECTS | Predmet | Nositelji; suradnici | P | S | V | tip |
obvezni | 30 | Diplomski rad (68256) | Mladen Hraste | 10 | |||
30 | UKUPNO | 0 | 10 | 0 | |||
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Biofizika ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Fizika okoliša ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |
Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Računarska fizika ≥ 120 ECTS
Napomene: Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf]. Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |